Solardachpflicht bei Neubauten und Dachsanierungen
Dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung lässt sich entnehmen, dass besonders im gewerblichen Bereich, „alle geeigneten Dachflächen (…) künftig für die Solarenergie genutzt werden“ sollen. Auch dies folgt dem Ziel, die Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdreifachen.
Folgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Bundesland die Solardachpflicht geplant oder bereits beschlossen ist:
Ab wann die Regelung gilt:
Bundesland | Solardachpflicht für: | |
Baden-Württemberg | Neubau Nichtwohngebäude Parkflächen mit mehr als 35 Stellplätzen Neubau Wohngebäude Dachsanierung | 01.01.2022 01.01.2022 01.05.2022 01.01.2023 |
Bayern | Neubau Gewerbe- und Industriegebäude (vollständige Erneuerung Dachhaut) Neubau sonstige Nichtwohngebäude | 01.01.2023 01.07.2023 |
Berlin | Neubau (Nutzfläche größer 50 m2) Wesentlicher Dachumbau (Dachhaut) | 01.01.2023 01.01.2023 |
Brandenburg | – | – |
Bremen | Neubau und Dachsanierung | 01.01.2023 |
Hamburg | Neubau Dachsanierung | 01.01.2023 01.01.2025 |
Hessen | Landeseigene Gebäude und Parkflächen (mehr als 35 Stellplätze) Nicht-landeseigene Parkflächen (mehr als 50 Stellplätze) | – – |
Mecklenburg-Vorpommern | – | – |
Niedersachsen | Neubau Nichtwohngebäude Vorbereitung für Photovoltaik bei Neubau Wohngebäude | 01.01.2023 01.01.2023 |
Nordrhein-Westfalen | Parkflächen (mehr als 35 Stellplätze) | 01.01.2022 |
Rheinland-Pfalz | Neubau Gewerbe Parkflächen (mehr als 50 Stellplätze) | 01.01.2023 01.01.2023 |
Saarland | – | – |
Sachsen | – | – |
Sachsen-Anhalt | – | – |
Schleswig-Holstein | In Planung | 2025 |
Thüringen | – | – |
Einige Bundesländer haben in Sachen Solarpflicht noch Aufholbedarf
Im sächsischen Energie- und Klimaprogramm aus dem Jahr 2021 besteht demnach lediglich die Prüfung dieser Verpflichtung. Es ist anzunehmen, dass besonders öffentliche Gebäude des Freistaats sowie gewerbliche Immobilien berücksichtigt werden, während für Privathäuser vorerst keine Solarpflicht vorgesehen ist.
In Sachsen-Anhalt gibt es noch keine finale Verpflichtung zur Installation von Photovoltaikanlagen. Da das Land bis spätestens 2035 klimaneutral wirtschaften soll, ist jedoch mit einer verbindlichen Solarpflicht bei Neubauten und Dachsanierungen zu rechnen.
Auch das Saarland, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich bisher noch nicht verbindlich zu Plänen hinsichtlich einer Installationsverpflichtung geäußert.